通知公示
当前位置: 首页 > 通知公示 > 正文
动物医学院关于2026年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
发布时间: 2026-04-09 16:16  作者:   编辑:xn_dwyx   审核:   来源:本站原创   浏览次数:

经审核,现将我单位2026年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、拟录取名单公示

考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106356335030952 谷耀华 兽医学 342 82.0 73.84 普通生
106356335030958 刘卓 兽医学 357 81.2 75.32 普通生
106356335030971 孙贵 兽医学 372 84.4 78.4 普通生
106356335030982 胡巧欣 兽医学 409 88.8 84.6 普通生
106356335030984 程义鑫 兽医学 356 82.8 75.84 普通生
106356335030988 吕汉戎 兽医学 377 80.0 77.24 普通生
106356335030992 侯敬怡 兽医学 380 89.0 81.2 普通生
106356335030999 陈外辉 兽医学 340 80.6 73.04 普通生
106356335031004 王兴 兽医学 367 84.8 77.96 普通生
106356335031005 吴佩瑶 兽医学 393 85.8 81.48 普通生
106356335031006 郑程希 兽医学 380 85.4 79.76 普通生
106356335031007 邓颖 兽医学 382 88.2 81.12 普通生
106356335031012 钟婧媛 兽医学 367 81.8 76.76 普通生
106356335031024 吴静 兽医学 359 84.6 76.92 普通生
106356335031025 张渝琪 兽医学 363 85.6 77.8 普通生
106356335031028 张陌 兽医学 349 79.8 73.8 普通生
106356335031029 秦琪 兽医学 383 90.0 81.96 普通生
106356335031031 兰佩瑶 兽医学 337 84.0 74.04 普通生
106356335031037 管庆秀 兽医学 346 81.2 74.0 普通生
106356335031039 李婧 兽医学 369 82.6 77.32 普通生
106356335031049 张东升 兽医学 373 78.6 76.2 普通生
106356335031063 陶廷 兽医 409 86.0 83.48 普通生
106356335031064 王子岩 兽医 395 83.6 80.84 普通生
106356335031066 张开 兽医 421 84.8 84.44 普通生
106356335031067 张馨云 兽医 408 80.6 81.2 普通生
106356335031076 陈君君 兽医 360 86.2 77.68 普通生
106356335031096 翟佳伟 兽医 409 85.0 83.08 普通生
106356335031098 姚新月 兽医 366 85.0 77.92 普通生
106356335031099 朱子炎 兽医 381 85.6 79.96 普通生
106356335031103 刘雨晴 兽医 368 81.9 76.92 普通生
106356335031108 周天宇 兽医 400 78.2 79.28 普通生
106356335031109 姜慧 兽医 390 86.6 81.44 普通生
106356335031110 辛晶晶 兽医 368 82.8 77.28 普通生
106356335031111 张福秀 兽医 418 85.7 84.44 普通生
106356335031119 张一帆 兽医 401 82.3 81.04 普通生
106356335031121 罗浩鸣 兽医 417 87.4 85.0 普通生
106356335031130 徐萌萌 兽医 425 87.6 86.04 普通生
106356335031136 范思怡 兽医 406 89.6 84.56 普通生
106356335031138 任一帆 兽医 382 86.6 80.48 普通生
106356335031139 史展 兽医 399 89.6 83.72 普通生
106356335031141 余尚柯 兽医 417 83.8 83.56 普通生
106356335031142 赵海洋 兽医 387 83.7 79.92 普通生
106356335031145 廖蓥曦 兽医 423 88.3 86.08 普通生
106356335031146 张倩倩 兽医 406 82.8 81.84 普通生
106356335031156 谢清 兽医 397 86.2 82.12 普通生
106356335031164 陶幸琰 兽医 369 81.4 76.84 普通生
106356335031168 苏梓睿 兽医 394 83.6 80.72 普通生
106356335031174 焦震浩 兽医 397 87.8 82.76 普通生
106356335031175 李晓琴 兽医 420 87.1 85.24 普通生
106356335031177 潘羡安 兽医 384 80.6 78.32 普通生
106356335031179 王子阳 兽医 361 85.4 77.48 普通生
106356335031180 许天宇 兽医 401 85.8 82.44 普通生
106356335031181 阳猛 兽医 416 84.2 83.6 普通生
106356335031182 杨淑芳 兽医 417 86.2 84.52 普通生
106356335031183 张童尧 兽医 393 83.6 80.6 普通生
106356335031184 周锦瑞 兽医 362 87.0 78.24 普通生
106356335031186 黄立权 兽医 374 84.8 78.8 普通生
106356335031187 黄庄 兽医 345 86.2 75.88 普通生
106356335031188 李明科 兽医 372 84.8 78.56 普通生
106356335031189 刘时军 兽医 407 88.6 84.28 普通生
106356335031190 牛天敏 兽医 389 84.1 80.32 普通生
106356335031195 钟正芳 兽医 372 86.2 79.12 普通生
106356335031209 陈奕函 兽医 353 86.8 77.08 普通生
106356335031210 蒋清明 兽医 402 87.4 83.2 普通生
106356335031213 吴少杰 兽医 411 85.3 83.44 普通生
106356335031224 旷静怡 兽医 352 85.0 76.24 普通生
106356335031229 徐颖 兽医 439 79.4 84.44 普通生
106356335031247 杨蕙宁 兽医 366 86.2 78.4 普通生
106356335031254 李璐洁 兽医 373 83.8 78.28 普通生
106356335031267 罗杨 兽医 409 84.0 82.68 普通生
106356335031268 曲比小曲 兽医 323 80.2 70.84 少干计划
106356335031273 赵灿灿 兽医 401 79.0 79.72 普通生
106356335031278 毛海琼 兽医 295 86.3 69.92 少干计划
106356335031279 邓雅淇 兽医 394 84.2 80.96 普通生
106356335031284 付秋艳 兽医 399 82.4 80.84 普通生
106356335031285 高洁 兽医 382 81.0 78.24 普通生
106356335031287 邱建华 兽医 412 80.2 81.52 普通生
106356335031313 夏雯秋 兽医 403 90.2 84.44 普通生
106356335031327 胡智璇 兽医 387 85.6 80.68 普通生
106356335031329 蒋艳秋 兽医 383 85.3 80.08 普通生


二、公示期限及受理意见单位

1.公示期限:202649日—415日。

2.受理意见单位:动物医学院  受理电话:023-68366374