通知公示
当前位置: 首页 > 通知公示 > 正文
动物医学院关于2026年硕士研究生复试名单的公示
发布时间: 2026-03-24 19:34  作者:   编辑:xn_dwyx   审核:   来源:本站原创   浏览次数:

经审核,现将拟参加我单位2026年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、复试名单公示(含单科分数要求)

考生编号 姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
106356335030952 谷耀华 71 62 94 115 342 普通生
106356335030958 刘卓 69 47 126 115 357 普通生
106356335030971 孙贵 64 56 128 124 372 普通生
106356335030975 罗星玥 74 52 126 99 351 普通生
106356335030982 胡巧欣 66 67 144 132 409 普通生
106356335030983 李梦华 67 47 133 110 357 普通生
106356335030984 程义鑫 66 63 132 95 356 普通生
106356335030985 岳冠宇 68 62 122 84 336 普通生
106356335030986 边岩 67 49 116 115 347 普通生
106356335030988 吕汉戎 68 53 138 118 377 普通生
106356335030990 竺慧语 59 53 123 109 344 普通生
106356335030991 张全昊 78 60 139 101 378 普通生
106356335030992 侯敬怡 59 64 133 124 380 普通生
106356335030993 周曼 63 74 124 75 336 普通生
106356335030999 陈外辉 65 52 117 106 340 普通生
106356335031004 王兴 62 68 131 106 367 普通生
106356335031005 吴佩瑶 74 70 134 115 393 普通生
106356335031006 郑程希 72 55 140 113 380 普通生
106356335031007 邓颖 64 65 129 124 382 普通生
106356335031012 钟婧媛 73 66 129 99 367 普通生
106356335031024 吴静 65 59 146 89 359 普通生
106356335031025 张渝琪 64 63 127 109 363 普通生
106356335031028 张陌 59 65 119 106 349 普通生
106356335031029 秦琪 65 75 131 112 383 普通生
106356335031031 兰佩瑶 67 51 112 107 337 普通生
106356335031036 夏秋玲 73 58 112 98 341 普通生
106356335031037 管庆秀 64 55 118 109 346 普通生
106356335031039 李婧 68 80 118 103 369 普通生
106356335031049 张东升 72 63 126 112 373 普通生
106356335031063 陶廷 72 65 140 132 409 普通生
106356335031064 王子岩 66 59 132 138 395 普通生
106356335031065 杨秋菊 67 66 119 112 364 普通生
106356335031066 张开 70 77 144 130 421 普通生
106356335031067 张馨云 68 72 133 135 408 普通生
106356335031069 范馨予 65 72 111 110 358 普通生
106356335031074 任冰珂 66 63 119 109 357 普通生
106356335031075 许婉婷 58 74 123 104 359 普通生
106356335031076 陈君君 65 67 124 104 360 普通生
106356335031086 宋梓豪 70 62 132 114 378 普通生
106356335031096 翟佳伟 72 77 129 131 409 普通生
106356335031098 姚新月 60 62 130 114 366 普通生
106356335031099 朱子炎 72 74 135 100 381 普通生
106356335031103 刘雨晴 62 60 128 118 368 普通生
106356335031107 钟李堂 68 48 124 129 369 普通生
106356335031108 周天宇 64 70 142 124 400 普通生
106356335031109 姜慧 62 80 137 111 390 普通生
106356335031110 辛晶晶 66 74 122 106 368 普通生
106356335031111 张福秀 72 73 142 131 418 普通生
106356335031113 熊江广 72 59 125 131 387 普通生
106356335031119 张一帆 65 69 140 127 401 普通生
106356335031121 罗浩鸣 71 70 139 137 417 普通生
106356335031130 徐萌萌 75 82 126 142 425 普通生
106356335031136 范思怡 66 66 141 133 406 普通生
106356335031138 任一帆 60 81 137 104 382 普通生
106356335031139 史展 66 84 130 119 399 普通生
106356335031141 余尚柯 69 85 136 127 417 普通生
106356335031142 赵海洋 65 75 131 116 387 普通生
106356335031144 丁雅莉 66 76 127 105 374 普通生
106356335031145 廖蓥曦 58 84 141 140 423 普通生
106356335031146 张倩倩 72 75 140 119 406 普通生
106356335031149 杨璐瑶 58 78 111 115 362 普通生
106356335031155 黄祝星 69 79 131 107 386 普通生
106356335031156 谢清 70 75 125 127 397 普通生
106356335031158 方志秦 62 70 129 127 388 普通生
106356335031164 陶幸琰 70 72 121 106 369 普通生
106356335031166 陈诚 74 49 132 125 380 普通生
106356335031168 苏梓睿 67 69 129 129 394 普通生
106356335031170 郑雪微 67 70 112 109 358 普通生
106356335031171 谭智月 62 79 127 98 366 普通生
106356335031174 焦震浩 69 71 127 130 397 普通生
106356335031175 李晓琴 73 76 140 131 420 普通生
106356335031177 潘羡安 68 61 138 117 384 普通生
106356335031179 王子阳 65 59 120 117 361 普通生
106356335031180 许天宇 70 72 140 119 401 普通生
106356335031181 阳猛 74 77 135 130 416 普通生
106356335031182 杨淑芳 69 73 139 136 417 普通生
106356335031183 张童尧 59 65 135 134 393 普通生
106356335031184 周锦瑞 66 60 118 118 362 普通生
106356335031186 黄立权 67 69 114 124 374 普通生
106356335031187 黄庄 68 73 99 105 345 普通生
106356335031188 李明科 69 52 135 116 372 普通生
106356335031189 刘时军 64 68 136 139 407 普通生
106356335031190 牛天敏 69 73 129 118 389 普通生
106356335031195 钟正芳 62 64 117 129 372 普通生
106356335031196 周欣怡 59 70 116 106 351 普通生
106356335031209 陈奕函 63 45 133 112 353 普通生
106356335031210 蒋清明 60 69 134 139 402 普通生
106356335031212 李念 52 47 138 116 353 普通生
106356335031213 吴少杰 71 70 144 126 411 普通生
106356335031214 张欣宇 63 57 128 111 359 普通生
106356335031216 夏勇茂 62 52 123 118 355 普通生
106356335031221 张海波 70 59 139 119 387 普通生
106356335031224 旷静怡 70 58 119 105 352 普通生
106356335031229 徐颖 73 86 138 142 439 普通生
106356335031231 杨鹏 67 56 137 113 373 普通生
106356335031246 徐红梅 70 64 111 120 365 普通生
106356335031247 杨蕙宁 69 81 116 100 366 普通生
106356335031254 李璐洁 62 70 132 109 373 普通生
106356335031264 邓茜文 63 58 119 124 364 普通生
106356335031267 罗杨 67 71 136 135 409 普通生
106356335031268 曲比小曲 62 45 105 111 323 少数民族骨干计划专项
106356335031273 赵灿灿 67 62 133 139 401 普通生
106356335031274 杨宇 67 74 107 117 365 普通生
106356335031277 陈麒戎 72 75 113 108 368 普通生
106356335031278 毛海琼 63 41 99 92 295 少数民族骨干计划专项
106356335031279 邓雅淇 71 72 118 133 394 普通生
106356335031284 付秋艳 61 80 128 130 399 普通生
106356335031285 高洁 63 56 134 129 382 普通生
106356335031287 邱建华 59 69 143 141 412 普通生
106356335031290 杨惠岚 60 76 125 115 376 普通生
106356335031291 张熳 60 60 123 121 364 普通生
106356335031308 潘正艳 67 72 122 115 376 普通生
106356335031311 胡竞丹 66 49 135 106 356 普通生
106356335031313 夏雯秋 62 74 139 128 403 普通生
106356335031327 胡智璇 69 54 138 126 387 普通生
106356335031329 蒋艳秋 60 66 131 126 383 普通生

    

二、公示期限及受理意见单位

1. 公示期限:2026324日—327日。

2. 受理意见单位:动物医学院     受理电话:023-68366374