本科生教学
当前位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教学 > 正文
动物医学院关于推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合成绩排序公示
发布时间: 2025-09-13 09:58  作者:   编辑:xn_dwyx   审核:   来源:本站原创   浏览次数:

根据《西南大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(西校〔202596号)和西南大学动物医学院关于推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则文件要求,经学生个人申请、学院推免工作小组审核、推免工作领导小组审定,现将学院推免生综合成绩排序公示如下:

一、公示名单

专业 学号 姓名 学分加权平均分 奖励积分 总分 排名 是否推荐
动物医学(五年制) 2220*******0134 胡*铭 87.75 38.75 77.950 1 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2268 牛*婷 91.54 21.25 77.482 2 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2159 闫*豪 91.11 15.5 75.988 3 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2178 黎*帆 88.76 15 74.008 4 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2246 李*沙 88.27 15 73.616 5 推荐
动物医学(五年制) 2220*******0175 张*千 86.93 18.75 73.294 6 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2081 周*梅 91.58 0 73.264 7 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2123 涂* 91.48 0 73.184 8 推荐
动物医学(五年制) 2220*******0097 胡* 85.54 22.5 72.932 9 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2265 赵*怡 90.95 0 72.760 10 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2074 陈*雨 90.77 0 72.616 11 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2258 魏*健 89.34 5 72.472 12 推荐
动物医学(五年制) 2220*******0180 冯*环 86.78 15 72.424 13 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2146 董*秀 90.36 0 72.288 14 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2172 王*兰 90.21 0 72.168 15 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2068 杨*康 89.96 0 71.968 16 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2079 杜*媛 89.89 0 71.912 17 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2182 余*曦 89.89 0 71.912 17 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2174 刘* 89.62 0 71.696 18 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2180 周*丁 87.27 9.375 71.691 19 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2044 高*桃 89.31 0 71.448 20 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2233 韦*芳 89.21 0 71.368 21 推荐
动物医学(五年制) 2220*******0239 范*清 88.78 0 71.024 22 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2257 徐*伟 88.10 2.5 70.980 23 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2206 谢*苹 88.64 0 70.912 24 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2145 徐*静 88.43 0 70.744 25 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2093 聂*孜 88.30 0 70.640 26 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2063 吴*键 88.15 0 70.520 27 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2279 谭*华 88.11 0 70.488 28 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2143 刘* 88.02 0 70.416 29 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2254 贺*洲 87.98 0 70.384 30 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2015 廖*静 87.96 0 70.368 31 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2199 何*婷 87.89 0 70.312 32 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2137 王*薇 87.76 0 70.208 33 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2148 王*鹭 87.74 0 70.192 34 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2066 于* 87.51 0 70.008 35 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2153 孙*馨 87.45 0 69.960 36 推荐
动物医学(五年制) 2220*******2147 尹*洋 86.93 0 69.544 37 递补
动物医学(五年制) 2220*******2090 丁*媛 86.73 0 69.384 38 递补
动物医学(五年制) 2220*******2277 张* 86.70 0 69.360 39 递补
动物药学 2220*******0016 曲*琦 91.91 15 76.528 1 推荐
动物药学 2220*******0001 刘* 87.64 15 73.112 2 推荐
动物药学 2220*******0062 万*石 86.73 0 69.384 3 推荐
动物药学 2220*******0015 罗*琴 86.12 0 68.896 4 推荐
动物药学 2220*******0017 蒋* 85.31 0 68.248 5 推荐
动物药学 2220*******0054 张*彬 84.84 0 67.872 6 推荐
动物药学 2220*******2136 张*瑶 84.81 0 67.848 7 推荐
动物药学 2220*******0059 赵*衡 84.66 0 67.728 8 递补
动物药学 2220*******0045 惠*佳 84.17 0 67.336 9 递补
中兽医学 2220*******0075 倪*婷 89.73 0 71.784 1 推荐
中兽医学 2220*******0014 杨*怡 85.68 15 71.544 2 推荐
中兽医学 2220*******0042 黄*怡 87.79 0 70.232 3 推荐
中兽医学 2220*******0082 郭* 87.47 0 69.976 4 推荐
中兽医学 2220*******0018 杨*芳 85.26 0 68.208 5 递补
中兽医学 2220*******0036 韩*栖 81.77 0 65.416 6 递补

二、公示期限及受理意见

1.时间:2025年9月13日-20259月19

2.受理意见电话:023-46232802;邮箱:43859946@qq.com

若对公示名单有异议,请在公示期内实名向学院反映,过期不予受理。